Apartman M&Stic
Opis objekta
Apartman Mystic kategorisan sa *** nalazi se u samom centru Vrdnika, malog mirnog mesta pod južnim obroncima Fruške Gore. Apartman je površine 64m2 i nalazi se u stambenoj zgradi, na drugom spratu. Potpuno je renoviran sa svim novim nameštajem i opremom.
U dnevnoj sobi nalazi se ugaona garnitura, koja se razvlači, kutak za čitanje, klima, smart Tv ( IPTV ), WI FI i terasa sa pogledom na manastir Ravanicu. U kuhinji se nalazi kombinovani frižider, mikrotalasna, šporet sa ravnom pločom i ugradnom rernom, gril toster, bokal za toplu vodu kao i sva prateća oprema potrebna za kuvanje, pripremanje i serviranje hrane. U trpezariji je sto sa 6 stolica. Imamo i stolicu za hranjenje bebe koja se dobija uz zahtev gosta. Spavaća soba je opremljena bračnim ležajem, dimenzije 200*180cm, dušekom od memorijske pene, velikim ormanom – garderoberom, smart TV (IPTV), klima uređajem, krevecom za bebe na rasklapanje sa dušekom na zahtev gosta i izlazom na drugu terasu. Kupatilo je opremljeno mašinom za pranje veša, tuš kabinom, fenom za kosu i ostalim standardnim elementima.
Svaki gost dobija set peškira, veliki i mali, koji kao i posteljinu koju mogu da menjaju u zavisnosti od dužine boravka u apartmanu.





Availability
| П | У | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,500 rsd | 2 3,500 rsd | |||||
| 3 3,500 rsd | 4 3,500 rsd | 5 3,500 rsd | 6 3,500 rsd | 7 3,500 rsd | 8 3,500 rsd 2 | 9 3,500 rsd 2 |
| 10 3,500 rsd 2 | 11 3,500 rsd 2 | 12 3,500 rsd 2 | 13 3,500 rsd 2 | 14 3,500 rsd 2 | 15 3,500 rsd 2 | 16 3,500 rsd 2 |
| 17 3,500 rsd 2 | 18 3,500 rsd 2 | 19 3,500 rsd 2 | 20 3,500 rsd 2 | 21 3,500 rsd 2 | 22 3,500 rsd 2 | 23 3,500 rsd 2 |
| 24 3,500 rsd 2 | 25 3,500 rsd 2 | 26 3,500 rsd 2 | 27 3,500 rsd 2 | 28 3,500 rsd 2 | 29 3,500 rsd 2 | 30 3,500 rsd 2 |
| П | У | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,500 rsd 2 | 2 3,500 rsd 2 | 3 3,500 rsd 2 | 4 3,500 rsd 2 | 5 3,500 rsd 2 | 6 3,500 rsd 2 | 7 3,500 rsd 2 |
| 8 3,500 rsd 2 | 9 3,500 rsd 2 | 10 3,500 rsd 2 | 11 3,500 rsd 2 | 12 3,500 rsd 2 | 13 3,500 rsd 2 | 14 3,500 rsd 2 |
| 15 3,500 rsd 2 | 16 3,500 rsd 2 | 17 3,500 rsd 2 | 18 3,500 rsd 2 | 19 3,500 rsd 2 | 20 3,500 rsd 2 | 21 3,500 rsd 2 |
| 22 3,500 rsd 2 | 23 3,500 rsd 2 | 24 3,500 rsd 2 | 25 3,500 rsd 2 | 26 3,500 rsd 2 | 27 3,500 rsd 2 | 28 3,500 rsd 2 |
| 29 3,500 rsd 2 | 30 3,500 rsd 2 | 31 3,500 rsd 2 | ||||



