Brvnara Jela
Opis objekta
Dobrodošli u brvnaru Jela – šarmantno utočište smešteno uz sam Nacionalni park Fruška gora, idealno za one koji tragaju za mirom, tišinom i kontaktom s prirodom. Ova pažljivo uređena brvnara spaja toplinu drveta i udobnost doma, nudeći savršen ambijent za opuštanje, bilo da ste u paru, sa porodicom ili u krugu bliskih prijatelja.
Uživajte u pogledu na šumu dok spremate omiljene obroke na roštilju od cigle, dok se najmlađi zabavljaju na igralištu unutar imanja. Svaki trenutak ovde je prilika da usporite i dišete punim plućima.
Brvnara nudi komforan smeštaj za do 4 osobe (mogućnost boravka i pete osobe na manjem krevetu). Na spratu se nalazi jedna spavaća soba sa bračnim krevetom, dok je u dnevnom boravku kauč na razvlačenje koji može poslužiti kao dodatni ležaj. Savršen balans privatnosti i zajedničkog prostora čini brvnaru Jelа idealnim mestom za kraći beg iz svakodnevice.
Rezervišite smeštaj u Vrdniku i uživajte u čarima Fruške gore.
Cena 6.000 dinara za 2 osobe, za više osoba kontaktirajte nas.
Pogledajte i našu drugu Brvnaru Bor






Availability
| П | У | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,000 rsd | 2 6,000 rsd | |||||
| 3 6,000 rsd | 4 6,000 rsd | 5 6,000 rsd | 6 6,000 rsd | 7 6,000 rsd | 8 6,000 rsd 2 | 9 6,000 rsd 2 |
| 10 6,000 rsd 2 | 11 6,000 rsd 2 | 12 6,000 rsd 2 | 13 6,000 rsd 2 | 14 6,000 rsd 2 | 15 6,000 rsd 2 | 16 6,000 rsd 2 |
| 17 6,000 rsd 2 | 18 6,000 rsd 2 | 19 6,000 rsd 2 | 20 6,000 rsd 2 | 21 6,000 rsd 2 | 22 6,000 rsd 2 | 23 6,000 rsd 2 |
| 24 6,000 rsd 2 | 25 6,000 rsd 2 | 26 6,000 rsd 2 | 27 6,000 rsd 2 | 28 6,000 rsd 2 | 29 6,000 rsd 2 | 30 6,000 rsd 2 |
| П | У | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,000 rsd 2 | 2 6,000 rsd 2 | 3 6,000 rsd 2 | 4 6,000 rsd 2 | 5 6,000 rsd 2 | 6 6,000 rsd 2 | 7 6,000 rsd 2 |
| 8 6,000 rsd 2 | 9 6,000 rsd 2 | 10 6,000 rsd 2 | 11 6,000 rsd 2 | 12 6,000 rsd 2 | 13 6,000 rsd 2 | 14 6,000 rsd 2 |
| 15 6,000 rsd 2 | 16 6,000 rsd 2 | 17 6,000 rsd 2 | 18 6,000 rsd 2 | 19 6,000 rsd 2 | 20 6,000 rsd 2 | 21 6,000 rsd 2 |
| 22 6,000 rsd 2 | 23 6,000 rsd 2 | 24 6,000 rsd 2 | 25 6,000 rsd 2 | 26 6,000 rsd 2 | 27 6,000 rsd 2 | 28 6,000 rsd 2 |
| 29 6,000 rsd 2 | 30 6,000 rsd 2 | 31 6,000 rsd 2 | ||||



























