Brvnara Bor
Opis objekta
Dobrodošli u našu brvnaru, zaista jedinstveno imanje skriveno u očaravajućim šumama Nacionalnog parka Fruška gora. Ova pažljivo dizajnirana vila nudi idealno utočište za ljubitelje prirode koji traže privatnost i mir. Uronite u lepotu prirode dok uživate u luksuznim sadržajima i udobnosti ovog doma. Vaš savršeni beg od svakodnevnice vas čeka.
Brvnara nudi niz ekskluzivnih sadržaja koji će poboljšati vaš boravak. Upustite se u kulinarske avanture uz roštilj od cigle, savršen za pečenje ukusnih jela u mirnom okruženju. Deca se mogu zabaviti i igrati na namenskom igralištu, dok odrasli mogu uživati u prirodnim lepotama koje obavija imanje.
Brvnara nudi udoban smeštaj za vaš boravak. Dve prostrane spavaće sobe imaju kombinaciju bračnih i singl kreveta, pružajući fleksibilnost. Dnevni boravak ima kauč na razvlačenje. Ukupan kapacitet za noćenje je – 6 osoba.
Cena 6.000 dinara za 2 osobe, za više osoba kontaktirajte nas.
Pogledajte i našu drugu Brvnaru Jela






Availability
| П | У | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,000 rsd | 2 6,000 rsd | |||||
| 3 6,000 rsd | 4 6,000 rsd | 5 6,000 rsd | 6 6,000 rsd | 7 6,000 rsd | 8 6,000 rsd 2 | 9 6,000 rsd 2 |
| 10 6,000 rsd 2 | 11 6,000 rsd 2 | 12 6,000 rsd 2 | 13 6,000 rsd 2 | 14 6,000 rsd 2 | 15 6,000 rsd 2 | 16 6,000 rsd 2 |
| 17 6,000 rsd 2 | 18 6,000 rsd 2 | 19 6,000 rsd 2 | 20 6,000 rsd 2 | 21 6,000 rsd 2 | 22 6,000 rsd 2 | 23 6,000 rsd 2 |
| 24 6,000 rsd 2 | 25 6,000 rsd 2 | 26 6,000 rsd 2 | 27 6,000 rsd 2 | 28 6,000 rsd 2 | 29 6,000 rsd 2 | 30 6,000 rsd 2 |
| П | У | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,000 rsd 2 | 2 6,000 rsd 2 | 3 6,000 rsd 2 | 4 6,000 rsd 2 | 5 6,000 rsd 2 | 6 6,000 rsd 2 | 7 6,000 rsd 2 |
| 8 6,000 rsd 2 | 9 6,000 rsd 2 | 10 6,000 rsd 2 | 11 6,000 rsd 2 | 12 6,000 rsd 2 | 13 6,000 rsd 2 | 14 6,000 rsd 2 |
| 15 6,000 rsd 2 | 16 6,000 rsd 2 | 17 6,000 rsd 2 | 18 6,000 rsd 2 | 19 6,000 rsd 2 | 20 6,000 rsd 2 | 21 6,000 rsd 2 |
| 22 6,000 rsd 2 | 23 6,000 rsd 2 | 24 6,000 rsd 2 | 25 6,000 rsd 2 | 26 6,000 rsd 2 | 27 6,000 rsd 2 | 28 6,000 rsd 2 |
| 29 6,000 rsd 2 | 30 6,000 rsd 2 | 31 6,000 rsd 2 | ||||


























